今期業績見通し
今期の業績見通しについては以下のとおりです。
連結決算 今期(2011年3月期) 業績見通し (単位:百万円)| 2010/3期 | 2011/3期 見通し | |||
|---|---|---|---|---|
| 実績 | 前年比 | 2010/5/14発表 | 前年比 | |
| 売上高 | 71,092 | 117.5% | 76,000 | 106.9% |
| 営業利益 | 2,811 | 115.4% | 3,300 | 117.4% |
| 経常利益 | 3,138 | 117.4% | 3,600 | 114.7% |
| 当期純利益 | 1,379 | 134.6% | 1,200 | 87.0% |
| 2010/3期 | 2011/3期 見通し | |||
|---|---|---|---|---|
| 実績 | 前年比 | 2010/6/1発表 | 前年比 | |
| 売上高 | 44,463 | 109.4% | 56,600 | 127.3% |
| 営業利益 | 2,434 | 105.1% | 3,100 | 127.4% |
| 経常利益 | 2,488 | 104.0% | 3,200 | 128.6% |
| 当期純利益 | 1,126 | 110.9% | 1,900 | 168.7% |





















