セグメント別売上
■セグメント別売上推移

ブックオフコーポレーション株式会社 セグメント別売上 (単位:百万円)
| 2007/3期 | 2008/3期 | 2009/3期 | 2010/3期 | |
|---|---|---|---|---|
| ブックオフ事業 | 37,553 | 41,077 | 44,734 | 48,165 |
| キッズ・婦人服事業 | 3,447 | 3,569 | 3,604 | 3,818 |
| TSUTAYA事業 | 1,497 | 1,585 | 6,663 | 11,194 |
| その他事業 | 3,725 | 4,255 | 5,491 | 7,912 |
| 合計 | 46,224 | 50,486 | 60,493 | 71,091 |
| 2011/3期 | |
|---|---|
| ブックオフ事業 | 50,001 |
| リユース事業 | 9,761 |
| パッケージメディア事業 | 12,943 |
| その他事業 | 638 |
| 合計 | 73,345 |
※2011年3月期よりセグメントを変更しております
※2006年以前のデータにつきましてはこちらよりご参照下さい





















