主なカテゴリ
  • ホーム
  • 買いたい
  • 売りたい
  • お店を探す
  • サービス・サポート
  • 会社情報
会社情報メニュー
  • 企業情報
  • 株主・投資家情報
  • CSRへの取り組み
  • 採用情報
  • パート・アルバイト募集
  • 店舗物件募集

財務データ

連結貸借対照表

ブックオフコーポレーション株式会社 連結貸借対照表 (単位:百万円)

  2004/3期 2005/3期 2006/3期 2007/3期 2008/3期 2009/3期 2010/3期
現預金 3,665 2,915 3,351 4,130 4,760 4,440 4,833
棚卸資産 3,732 4,772 5,368 6,393 6,457 8,966 9,072
その他 1,738 1,622 2,049 2,290 3,325 3,200 3,469
流動資産 9,135 9,309 10,768 12,813 14,542 16,606 17,374
有形固定資産 3,358 3,693 3,981 4,707 5,183 6,226 7,034
無形固定資産 69 204 246 753 1,088 1,963 1,937
投資等 5,291 6,472 6,973 7,282 8,013 9,903 10,205
固定資産 8,717 10,369 11,199 12,741 14,283 18,091 19,175
短期借入金 3,414 3,513 3,014 3,511 6,132 8,791 8,268
その他 4,129 4,007 4,797 4,901 4,748 5,552 6,470
流動負債 7,543 7,520 7,811 8,411 10,880 14,343 14,738
長期借入金 3,859 3,405 3,693 4,955 5,107 6,098 6,314
長期未払金 1,223 1,182 1,274 1,434 1,545 1,509 1,219
その他 134 301 278 172 194 933 1,563
固定負債 5,216 4,888 5,245 6,560 6,846 8,540 9,097
負債合計 12,759 12,409 13,056 14,971 17,726 22,884 23,835
少数株主持分 86 103 123 137 149 154 -
純資産 5,006 7,167 8,788 10,583 11,099 11,814 12,715
総資産 17,852 19,678 21,967 25,554 28,825 34,697 36,549

このページの先頭へ