連結貸借対照表
ブックオフコーポレーション株式会社 連結貸借対照表 (単位:百万円)
| 2007/3期 | 2008/3期 | 2009/3期 | 2010/3期 | 2011/3期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現預金 | 4,130 | 4,759 | 4,439 | 4,832 | 6,631 | |
| 棚卸資産 | 6,392 | 6,457 | 8,965 | 9,072 | 9,481 | |
| その他 | 2,290 | 3,324 | 3,200 | 3,468 | 3,221 | |
| 流動資産 | 12,812 | 14,541 | 16,606 | 17,374 | 19,333 | |
| 有形固定資産 | 4,706 | 5,182 | 6,225 | 7,033 | 7,406 | |
| 無形固定資産 | 752 | 1,087 | 1,962 | 1,936 | 2,543 | |
| 投資等 | 7,282 | 8,012 | 9,902 | 10,204 | 9,824 | |
| 固定資産 | 12,741 | 14,283 | 18,091 | 19,175 | 19,773 | |
| 短期借入金 | 3,510 | 6,131 | 8,791 | 8,268 | 10,508 | |
| その他 | 4,900 | 4,748 | 5,552 | 6,469 | 6,123 | |
| 流動負債 | 8,411 | 10,880 | 14,343 | 14,738 | 16,631 | |
| 長期借入金 | 4,954 | 5,106 | 6,097 | 6,314 | 5,877 | |
| 長期未払金 | 1,433 | 1,544 | 1,509 | 1,219 | 1,189 | |
| その他 | 171 | 194 | 933 | 1,563 | 2,671 | |
| 固定負債 | 6,560 | 6,845 | 8,540 | 9,096 | 9,738 | |
| 負債合計 | 14,971 | 17,725 | 22,883 | 23,834 | 26,369 | |
| 少数株主持分 | 137 | 148 | 154 | - | - | |
| 純資産 | 10,583 | 11,098 | 11,813 | 12,714 | 12,738 | |
| 総資産 | 25,554 | 28,824 | 34,697 | 36,549 | 39,107 | |





















