連結業績の推移
■売上高推移

■経常利益推移

■純利益推移

ブックオフコーポレーション株式会社 連結業績の推移 (単位:百万円)
| 2007/3期 | 2008/3期 | 2009/3期 | 2010/3期 | 2011/3期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 46,224 | 50,485 | 60,493 | 71,091 | 73,345 |
| 売上総利益 | 30,113 | 32,707 | 36,020 | 40,081 | 41,442 |
| 販売管理費 | 26,739 | 30,337 | 33,585 | 37,229 | 38,694 |
| 営業利益 | 3,374 | 2,370 | 2,434 | 2,811 | 2,748 |
| 営業外収益 | 260 | 416 | 571 | 642 | 781 |
| 営業外費用 | -167 | -216 | -334 | -316 | -372 |
| 経常利益 | 3,467 | 2,571 | 2,671 | 3,137 | 3,157 |
| 特別利益 | 51 | 1,092 | 4 | 119 | 139 |
| 特別損失 | -179 | -1,058 | -660 | -634 | -1,628 |
| 税金等調整前純利益 | 3,339 | 2,605 | 2,016 | 2,622 | 1,668 |
| 当期純利益 | 1,900 | 1,044 | 1,024 | 1,378 | 568 |





















