主なカテゴリ
  • ホーム
  • 買いたい
  • 売りたい
  • お店を探す
  • サービス・サポート
  • 会社情報
会社情報メニュー
  • 企業情報
  • 株主・投資家情報
  • CSRへの取り組み
  • 採用情報
  • パート・アルバイト募集
  • 店舗物件募集

財務データ

連結業績の推移

■売上高推移

売上高推移のグラフ

■経常利益推移

経常利益推移のグラフ

■純利益推移

純利益推移のグラフ

ブックオフコーポレーション株式会社 連結業績の推移 (単位:百万円)

  2004/3期 2005/3期 2006/3期 2007/3期 2008/3期 2009/3期 2010/3期
売上高 34,412 37,952 42,197 46,224 50,486 60,494 71,092
売上総利益 23,084 25,197 27,600 30,114 32,708 36,021 40,081
販売管理費 21,062 22,747 24,738 26,740 30,337 33,586 37,270
営業利益 2,022 2,450 2,862 3,374 2,371 2,435 2,811
営業外収益 186 258 277 261 417 571 643
営業外費用 -249 -197 -173 -168 -216 -334 -317
経常利益 1,959 2,511 2,966 3,467 2,571 2,672 3,138
特別利益 107 250 399 52 1,092 5 119
特別損失 -118 -159 -358 -180 -1,058 -661 -634
税金等調整前純利益 1,948 2,603 3,007 3,339 2,605 2,016 2,623
当期純利益 882 1,423 1,539 1,901 1,045 1,024 1,379

このページの先頭へ